Skigebiet Schneewinkel
- 54 Liftanlagen & 170 Pistenkilometer
- St. Johann in Tirol/Oberndorf
- Eichenhof Lifte
- Skilifte Kirchdorf
- Erpfendorf – Lärchenhof
- Waidring Steinplatte
- Reit im Winkel
- Schneedorado Fieberbrunn
- Bergbahnen Pillersee
Hauptsaison Tarife 22.12.2012 bis 08.03.2013
Erwachsene | Jugend (1994 -1996) | Kinder (1997- 2006) | |
3 Tagesskipass | € 115,00 | € 92,00 | € 58,00 |
4 Tagesskipass | € 145,00 | € 116,00 | € 73,00 |
5 Tagesskipass | € 173,00 | € 139,00 | € 87,00 |
6 Tagesskipass | € 198,00 | € 159,00 | € 99,00 |
7 Tagesskipass | € 218,00 | € 175,00 | € 109,00 |
8 Tagesskipass | € 237,00 | € 190,00 | € 119,00 |
9 Tagesskipass | € 255,00 | € 204,00 | € 128,00 |
10 Tagesskipass | € 271,00 | € 217,00 | € 136,00 |
11 Tagesskipass | € 288,00 | € 231,00 | € 144,00 |
12 Tagesskipass | € 303,00 | € 243,00 | € 152,00 |
13 Tagesskipass | € 318,00 | € 255,00 | € 159,00 |
14 Tagesskipass | € 330,00 | € 264,00 | € 165,00 |
Wahlskipässe | |||
5 in 6 Tagen | € 187,00 | € 150,00 | € 94,00 |
10 in 12 Tagen | € 288,00 | € 231,00 | € 144,00 |
Saisonkarte | € 435,00 | € 350,00 | € 220,00 |
Nebensaison Tarife bis 21.12.2012 und ab 09.03.2013
Erwachsene | Jugend (1994 -1996) | Kinder (1997- 2006) | |
3 Tagesskipass | € 98,00 | € 79,00 | € 49,00 |
4 Tagesskipass | € 124,00 | € 100,00 | € 62,00 |
5 Tagesskipass | € 148,00 | € 119,00 | € 74,00 |
6 Tagesskipass | € 169,00 | € 136,00 | € 85,00 |
7 Tagesskipass | € 186,00 | € 149,00 | € 93,00 |
8 Tagesskipass | € 202,00 | € 162,00 | € 101,00 |
9 Tagesskipass | € 217,00 | € 174,00 | € 109,00 |
10 Tagesskipass | € 231,00 | € 185,00 | € 116,00 |
11 Tagesskipass | € 245,00 | € 196,00 | € 123,00 |
12 Tagesskipass | € 258,00 | € 207,00 | € 129,00 |
13 Tagesskipass | € 271,00 | € 217,00 | € 136,00 |
14 Tagesskipass | € 281,00 | € 225,00 | € 151,00 |
Wahlskipässe | |||
5 in 6 Tagen | € 159,00 | € 128,00 | € 80,00 |
10 in 12 Tagen | € 245,00 | € 196,00 | € 123,00 |
Saisonkarte | € 415,00 | € 330,00 | € 210,00 |
Link zur offiziellen Website:
www.bergbahnen-fieberbrunn.at