Skigebiet Oberndorf/St.Johann in Tirol

Auf der Nordseite des Kitzbüheler Horns – dem Skiberg von St. Johann in Tirol/Oberndorf – kann der Pistenspaß garantiert genossen werden!

Sonnige Hänge mit Firn-Abfahrten, Pulverschnee und breite Pisten für Carver – das ist Sport-Genuss am Kitzbüheler Horn. Insgesamt 60 Pistenkilometer für alle Könnerstufen stehen Skifahrern und Snowboardern zur Verfügung. Unter dem Motto „Kürzer Lift fahren – länger abfahren“ stehen im Skigebiet nunmehr nicht nur moderne Liftanlagen, eine 8er Kabinenbahn in Oberndorf und zwei 6er Kabinenbahnen, sowie zahlreiche Sesselbahnen und Schlepplifte für den schnellen Aufstieg bereit, sondern auch „Schnee nach Bedarf“.

Das Skigebiet St. Johann in Tirol/Oberndorf – der Skitreff im Tiroler Unterland – hat nun wirklich alles, was ein schönes Familienskigebiet braucht. Nicht nur Sonnenhänge für alle Könnerstufen und viele gemütliche Hütten und Gasthöfe zum Einkehren, sondern auch Schnee bis zum abwinken.

Hauptsaison Tarife 21.12.2013 bis 14.03.2014

Erwachsene Jugend (1995 -1997) Kinder (1998- 2007)
Tagesskipass € 39,50 € 31,50 € 19,50
Vormittagskarte bis 12:30 Uhr € 31,50 € 23,50 € 15,00
Langschläferkarte ab 11:00 Uhr € 37,00 € 29,50 € 18,50
Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr € 32,50 € 26,00 € 16,50
Nachmittagskarte ab 14:00 Uhr € 18,50 € 15,00 € 9,50
1 Tag Baumooslift € 16,50 € 16,50 € 8,00
Abendkarte € 11,50 € 11,50 € 6,00
2 Tagesskipass € 76,00 € 60,00 € 37,50
60 Punktekarte € 54,00 € 54,00 € 27,00


Nebensaison Tarife bis 20.12.2012 und ab 15.03.2013

Erwachsene Jugend (1995 -1997) Kinder (1998- 2007)
Tagesskipass € 34,50 € 27,00 € 16,50
Vormittagskarte bis 12:20 Uhr € 26,00 € 21,00 € 13,00
Langschläferkarte ab 11:00 Uhr € 31,50 € 25,00 € 16,00
Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr € 28,00 € 22,00 € 14,00
Nachmittagskarte ab 14:00 Uhr € 16,00 € 12,50 € 8,50
2 Tagesskipass € 64,00 € 51,00 € 32,00
60 Punktekarte € 54,00 € 54,00 € 27,00

 

Link zur offiziellen Website:
 www.bergbahnen-stjohann.at